TẤM LỌC BỤI SƠ BỘ:
Đa dạng về chất liệu như giấy, nhôm hoặc GI tạo ra nhiều sự lựa chọn cho tấm lọc bụi sơ bộ tùy thuộc vào mục đích sử dụng
Tấm lọc bụi sơ bộ là sản phẩm chuyên dùng lọc bụi sơ bộ trong các hệ thống cấp khí tươi, hệ thống lọc bụi sơn, lọc bụi công nghiệp
Được sử dụng lọc bụi thô, lọc trước hệ thống lọc không khí
Bảng thông số kích thước tấm lọc bụi sơ bộ:
|
MEDIA SLLZE |
Kích thước | Đơn vị | Công suất tối đa | |||||||
inches |
CFM |
InchesW.G | |||||||||
Mm | M3/H |
Kpa |
|||||||||
inches | Rộng | Cao | Sâu | 300Fpm | 500Fpm | 625Fpm | 300Fpm | 500Fpm | 625Fpm | ft² | |
Mm | WIDTH | HEIGHT | DEPTH | 1.5m/s | 2.5m/s | 3m/s | 15m/s | 2.5m/s | 3m/s | m | |
1″ |
12×24 | 11.38 | 23.37 | 0.88 | 600 | 1000 | 1250 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 4.35 |
305×610 | 289 | 594 | 22 | 1020 | 1700 | 2120 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.4 | |
16×20 | 15.4 | 19.37 | 0.88 | 667 | 1111 | 1389 | 0.14 | 0.30 | 0.42 | 4.67 | |
406×508 | 391 | 492 | 22 | 1130 | 1890 | 2360 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.43 | |
16×25 | 15.4 | 24.37 | 0.88 | 833 | 1389 | 1736 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 5.88 | |
406×635 | 391 | 619 | 22 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.55 | |
20×20 | 19.49 | 19.49 | 0.88 | 833 | 1389 | 1736 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 5.78 | |
508×508 | 495 | 495 | 22 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.54 | |
20×24 | 19.49 | 23.37 | 0.88 | 1000 | 1667 | 2083 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 6.59 | |
208×610 | 495 | 495 | 22 | 1700 | 2830 | 3540 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | |
20×25 | 19.49 | 24.37 | 0.88 | 1042 | 1736 | 2170 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 7.23 | |
508×635 | 495 | 619 | 22 | 1770 | 2950 | 3690 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.67 | |
24×24 | 23.37 | 23.37 | 0.88 | 1200 | 2000 | 2500 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 8.75 | |
610×610 | 594 | 594 | 22 | 2040 | 3400 | 4250 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.81 | |
2″ |
12×24 | 11.38 | 23.37 | 1.75 | 600 | 1000 | 1250 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 5.92 |
305×610 | 289 | 594 | 44 | 1020 | 1700 | 2120 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.55 | |
16×20 | 15.4 | 19.37 | 1.75 | 667 | 1111 | 1389 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 6.83 | |
406×508 | 391 | 492 | 44 | 1130 | 1890 | 2360 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.63 | |
16×25 | 15.4 | 24.37 | 1.75 | 833 | 1389 | 1736 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 8.6 | |
406×635 | 391 | 619 | 44 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.8 | |
20×20 | 19.49 | 19.49 | 1.75 | 833 | 1389 | 1736 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 8.83 | |
508×508 | 495 | 495 | 44 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.82 | |
20×24 | 19.49 | 23.37 | 1.75 | 1000 | 1667 | 2083 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 10.61 | |
208×610 | 495 | 495 | 44 | 1700 | 2830 | 3540 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.99 | |
20×25 | 19.49 | 24.37 | 1.75 | 1042 | 1736 | 2170 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 11.04 | |
508×635 | 495 | 619 | 44 | 1770 | 2950 | 3690 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 1.03 | |
24×24 | 23.37 | 23.37 | 1.75 | 1200 | 2000 | 2500 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 11.88 | |
610×610 | 594 | 594 | 44 | 2040 | 3400 | 4250 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 1.1 | |
4″ |
24×24 | 23.37 | 23.37 | 3.85 | 1200 | 2000 | 2500 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 22.88 |
610×610 | 594 | 594 | 98 | 2040 | 3400 | 4250 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 2.13 | |
25×29 | 24.37 | 28.38 | 3.85 | 1455 | 2424 | 3147 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 26.51 | |
635×737 | 619 | 721 | 98 | 2470 | 4120 | 5350 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 2.46 |
Công ty chấp nhận đơn đặt hàng cho các sản phẩm lọc không có trong bảng đặt hàng và làm theo kích thước của khách hàng